Pow. użytkowa
851,5 m²
Pokoje
34
Łazienki
12
Garaż
3
Pow. zabudowy
287,9 m²
Kąt dachu
25°
69 200 zł
Dostępność: Projekt ma wydłużony termin realizacji zamówienia.
Co zawiera projekt?
Zawartość projektu obejmuje pełną dokumentację zgodną z aktualnym prawem budowlanym oraz pakiet bezpłatnych dodatków.
Dowiedz się więcejRzut piwnicy
Rzut piwnicy
| 1. korytarz/komunikacja | 3,10 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 18,00 m² |
| 3. korytarz | 4,90 m² |
| 4. kotłownia | 13,50 m² |
| 5. piwnica | 11,20 m² |
| 6. piwnica | 11,60 m² |
| 7. piwnica | 7,70 m² |
| 8. piwnica | 7,20 m² |
| 9. piwnica | 9,80 m² |
| 10. piwnica | 6,70 m² |
| 11. pomieszczenie gospodarcze | 2,70 m² |
| 12. korytarz/komunikacja | 29,90 m² |
| 13. garaż | 18,80 m² |
| 14. garaż | 16,70 m² |
| 15. garaż | 16,70 m² |
| 16. garaż | 16,90 m² |
| 17. garaż | 21,90 m² |
| 18. garaż | 21,90 m² |
Rzut parteru 225,90 m²
Rzut parteru 225,90 m²
| 1. korytarz/komunikacja | 4,80 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 17,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 6,60 m² |
| 4. salon/kuchnia | 26,00 m² |
| 5. łazienka | 3,70 m² |
| 6. sypialnia | 10,30 m² |
| 7. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 8. salon | 17,10 m² |
| 9. kuchnia | 10,20 m² |
| 10. sypialnia | 11,20 m² |
| 11. sypialnia | 11,80 m² |
| 12. łazienka | 5,30 m² |
| 13. korytarz/komunikacja | 14,20 m² |
| 14. wc | 1,70 m² |
| 15. łazienka | 4,20 m² |
| 16. sypialnia | 9,40 m² |
| 17. sypialnia | 14,70 m² |
| 18. sypialnia | 8,30 m² |
| 19. kuchnia | 10,10 m² |
| 20. salon | 25,00 m² |
Rzut piętra 225,40 m²
Rzut piętra 225,40 m²
| 1. schody | 14,80 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 7,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 6,60 m² |
| 4. salon/kuchnia | 25,80 m² |
| 5. łazienka | 3,70 m² |
| 6. sypialnia | 10,30 m² |
| 7. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 8. salon | 17,10 m² |
| 9. kuchnia | 10,20 m² |
| 10. sypialnia | 11,00 m² |
| 11. sypialnia | 11,80 m² |
| 12. łazienka | 5,30 m² |
| 13. korytarz/komunikacja | 14,20 m² |
| 14. wc | 1,70 m² |
| 15. łazienka | 4,20 m² |
| 16. sypialnia | 9,40 m² |
| 17. sypialnia | 14,70 m² |
| 18. sypialnia | 8,30 m² |
| 19. kuchnia | 10,00 m² |
| 20. salon | 25,00 m² |
Rzut piętra 2 225,50 m²
Rzut piętra 2 225,50 m²
| 1. schody | 14,80 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 7,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 6,60 m² |
| 4. salon/kuchnia | 25,70 m² |
| 5. łazienka | 3,70 m² |
| 6. sypialnia | 10,30 m² |
| 7. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 8. salon | 17,10 m² |
| 9. kuchnia | 10,20 m² |
| 10. sypialnia | 11,80 m² |
| 11. sypialnia | 11,80 m² |
| 12. łazienka | 5,20 m² |
| 13. korytarz/komunikacja | 14,20 m² |
| 14. wc | 1,60 m² |
| 15. łazienka | 4,10 m² |
| 16. sypialnia | 9,40 m² |
| 17. sypialnia | 14,60 m² |
| 18. sypialnia | 8,30 m² |
| 19. kuchnia | 9,80 m² |
| 20. salon | 25,00 m² |
Rzut piętra 3 175,00 m²
Rzut piętra 3 175,00 m²
| 1. schody | 14,80 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 10,50 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 19,40 m² |
| 4. sypialnia | 9,90 m² |
| 5. salon | 17,10 m² |
| 6. kuchnia | 10,20 m² |
| 7. sypialnia | 10,80 m² |
| 8. sypialnia | 11,80 m² |
| 9. łazienka | 5,20 m² |
| 10. łazienka | 2,60 m² |
| 11. korytarz/komunikacja | 13,00 m² |
| 12. wc | 1,50 m² |
| 13. łazienka | 4,10 m² |
| 14. sypialnia | 9,40 m² |
| 15. sypialnia | 14,60 m² |
| 16. salon/kuchnia | 20,10 m² |
Chcesz wprowadzić zmiany w projekcie?
Zapytaj naszego Doradcę o możliwe modyfikacje. Ekspert przeanalizuje ich opłacalność i podpowie, co warto zmienić w Twoim projekcie.
Zadzwoń 52 384 49 90 lub
Do projektu nie opracowano wskaźnikowych kosztów budowy.
Możesz zamówić kosztorys inwestorski, z którym:
Zamów kosztorys inwestorski i poznaj dokładne koszty materiałów, cen robocizny i innych nakładów.
Kupujesz projekt domu, dostajesz wsparcie warte tysiące złotych. Konkretne rabaty w sklepach budowlanych, konsultacje z ekspertami oraz atrakcyjne wyceny, które realnie obniżą koszty budowy Twojego domu. Wybierz maksymalnie 10 dodatków i zacznij budowę z przewagą, jaką daje tylko Tooba.pl.



Buduj świadomie od pierwszego kroku. Płatne dodatki pozwalają rozwinąć projekt o dodatkowe opracowania, które wspierają proces budowy i ograniczają ryzyko błędów. Wybierz rozwiązania, które dają Ci większą kontrolę nad kosztami, harmonogramem i przebiegiem inwestycji.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni:
pon. – pt.
8:00 – 20:00
Zależy Ci na kontakcie z Doradcą w konkretnym terminie?
Wolisz kontakt mailowy? Nie ma problemu, czekamy na Twoją wiadomość!