Pow. użytkowa
676,54 m²
Pokoje
26
Łazienki
9
Garaż
3
Pow. zabudowy
284,46 m²
Kąt dachu
3°
53 200 zł
Dostępność: Projekt ma wydłużony termin realizacji zamówienia.
Co zawiera projekt?
Zawartość projektu obejmuje pełną dokumentację zgodną z aktualnym prawem budowlanym oraz pakiet bezpłatnych dodatków.
Dowiedz się więcejRzut piwnicy
Rzut piwnicy
| 1. korytarz/komunikacja | 3,20 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 13,50 m² |
| 3. korytarz | 4,80 m² |
| 4. kotłownia | 10,30 m² |
| 5. korytarz | 29,60 m² |
| 6. piwnica | 11,80 m² |
| 7. piwnica | 11,40 m² |
| 8. piwnica | 6,70 m² |
| 9. piwnica | 7,20 m² |
| 10. piwnica | 9,80 m² |
| 11. piwnica | 6,70 m² |
| 12. pom. gospodarcze | 2,80 m² |
| 13. garaż | 22,00 m² |
| 14. garaż | 22,00 m² |
| 15. garaż | 17,40 m² |
| 16. garaż | 17,40 m² |
| 17. garaż | 18,00 m² |
| 18. garaż | 18,00 m² |
Rzut parteru 227,50 m²
Rzut parteru 227,50 m²
| 1. schody | 15,00 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 7,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 6,60 m² |
| 4. kuchnia | 8,70 m² |
| 5. salon | 17,70 m² |
| 6. sypialnia | 10,30 m² |
| 7. łazienka | 3,80 m² |
| 8. korytarz/komunikacja | 13,10 m² |
| 9. salon | 18,50 m² |
| 10. kuchnia/jadalnia | 9,70 m² |
| 11. sypialnia | 11,60 m² |
| 12. sypialnia | 11,80 m² |
| 13. łazienka | 5,50 m² |
| 14. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 15. wc | 1,80 m² |
| 16. łazienka | 4,50 m² |
| 17. sypialnia | 9,60 m² |
| 18. sypialnia | 14,60 m² |
| 19. sypialnia | 8,20 m² |
| 20. kuchnia | 10,10 m² |
| 21. salon | 25,10 m² |
Rzut piętra 227,60 m²
Rzut piętra 227,60 m²
| 1. schody | 15,40 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 7,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 6,60 m² |
| 4. kuchnia | 8,70 m² |
| 5. salon | 17,50 m² |
| 6. sypialnia | 10,30 m² |
| 7. łazienka | 3,80 m² |
| 8. korytarz/komunikacja | 13,10 m² |
| 9. salon | 18,50 m² |
| 10. kuchnia | 9,70 m² |
| 11. sypialnia | 11,60 m² |
| 12. sypialnia | 11,80 m² |
| 13. łazienka | 5,50 m² |
| 14. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 15. wc | 1,80 m² |
| 16. łazienka | 4,50 m² |
| 17. sypialnia | 9,60 m² |
| 18. sypialnia | 14,60 m² |
| 19. sypialnia | 8,20 m² |
| 20. kuchnia | 10,00 m² |
| 21. salon | 25,10 m² |
Rzut piętra 220,80 m²
Rzut piętra 220,80 m²
| 1. schody | 15,40 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 7,30 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 17,10 m² |
| 4. salon | 20,80 m² |
| 5. kuchnia | 9,70 m² |
| 6. sypialnia | 9,20 m² |
| 7. sypialnia | 13,00 m² |
| 8. łazienka | 5,80 m² |
| 9. wc | 1,90 m² |
| 10. hall | 5,20 m² |
| 11. kuchnia | 6,50 m² |
| 12. salon | 22,70 m² |
| 13. łazienka | 4,30 m² |
| 14. korytarz/komunikacja | 14,00 m² |
| 15. wc | 1,80 m² |
| 16. łazienka | 4,50 m² |
| 17. sypialnia | 9,60 m² |
| 18. sypialnia | 14,60 m² |
| 19. sypialnia | 8,20 m² |
| 20. kuchnia | 9,80 m² |
| 21. salon | 19,40 m² |
Chcesz wprowadzić zmiany w projekcie?
Zapytaj naszego Doradcę o możliwe modyfikacje. Ekspert przeanalizuje ich opłacalność i podpowie, co warto zmienić w Twoim projekcie.
Zadzwoń 52 384 49 90 lub
Do projektu nie opracowano wskaźnikowych kosztów budowy.
Możesz zamówić kosztorys inwestorski, z którym:
Zamów kosztorys inwestorski i poznaj dokładne koszty materiałów, cen robocizny i innych nakładów.
Kupujesz projekt domu, dostajesz wsparcie warte tysiące złotych. Konkretne rabaty w sklepach budowlanych, konsultacje z ekspertami oraz atrakcyjne wyceny, które realnie obniżą koszty budowy Twojego domu. Wybierz maksymalnie 10 dodatków i zacznij budowę z przewagą, jaką daje tylko Tooba.pl.



Buduj świadomie od pierwszego kroku. Płatne dodatki pozwalają rozwinąć projekt o dodatkowe opracowania, które wspierają proces budowy i ograniczają ryzyko błędów. Wybierz rozwiązania, które dają Ci większą kontrolę nad kosztami, harmonogramem i przebiegiem inwestycji.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni:
pon. – pt.
8:00 – 20:00
Zależy Ci na kontakcie z Doradcą w konkretnym terminie?
Wolisz kontakt mailowy? Nie ma problemu, czekamy na Twoją wiadomość!