Pow. użytkowa
1483,87 m²
Pokoje
32
Łazienki
26
Garaż
3
Pow. zabudowy
624 m²
Kąt dachu
2°
103200 zł
Dostępność: Projekt ma wydłużony termin realizacji zamówienia.
Co zawiera projekt?
Zawartość projektu obejmuje pełną dokumentację zgodną z aktualnym prawem budowlanym oraz pakiet bezpłatnych dodatków.
Dowiedz się więcejRzut parteru 259,20 m²
Rzut parteru 259,20 m²
| 1. wiatrołap | 5,80 m² |
| 2. hall | 4,70 m² |
| 3. schody | 7,70 m² |
| 4. korytarz/komunikacja | 9,80 m² |
| 5. korytarz/komunikacja | 11,90 m² |
| 6. sypialnia | 8,80 m² |
| 7. sypialnia | 10,20 m² |
| 8. salon/kuchnia | 24,10 m² |
| 9. łazienka | 6,50 m² |
| 10. korytarz/komunikacja | 14,10 m² |
| 11. salon | 23,90 m² |
| 12. kuchnia | 11,40 m² |
| 13. sypialnia | 11,20 m² |
| 14. sypialnia | 10,80 m² |
| 15. łazienka | 4,90 m² |
| 16. korytarz/komunikacja | 7,60 m² |
| 17. sypialnia | 9,40 m² |
| 18. salon/kuchnia | 27,00 m² |
| 19. łazienka | 4,10 m² |
| 20. korytarz/komunikacja | 6,00 m² |
| 21. salon | 24,80 m² |
| 22. łazienka | 4,30 m² |
| 23. kuchnia | 10,20 m² |
Rzut piętra 251,70 m²
Rzut piętra 251,70 m²
| 1. schody | 11,40 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 9,80 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 11,90 m² |
| 4. sypialnia | 8,80 m² |
| 5. sypialnia | 10,20 m² |
| 6. salon/kuchnia | 24,00 m² |
| 7. łazienka | 6,40 m² |
| 8. korytarz/komunikacja | 14,10 m² |
| 9. salon | 23,90 m² |
| 10. kuchnia | 11,20 m² |
| 11. sypialnia | 11,20 m² |
| 12. sypialnia | 10,80 m² |
| 13. łazienka | 4,90 m² |
| 14. korytarz/komunikacja | 7,60 m² |
| 15. sypialnia | 9,40 m² |
| 16. salon/kuchnia | 26,90 m² |
| 17. łazienka | 4,10 m² |
| 18. korytarz/komunikacja | 6,00 m² |
| 19. salon | 24,70 m² |
| 20. kuchnia | 10,10 m² |
| 21. łazienka | 4,30 m² |
Rzut piętra 231,20 m²
Rzut piętra 231,20 m²
| 1. schody | 11,40 m² |
| 2. korytarz/komunikacja | 6,10 m² |
| 3. korytarz/komunikacja | 9,80 m² |
| 4. sypialnia | 11,00 m² |
| 5. sypialnia | 9,30 m² |
| 6. wc | 2,40 m² |
| 7. kuchnia | 9,20 m² |
| 8. salon | 26,10 m² |
| 9. sypialnia | 10,00 m² |
| 10. łazienka | 4,30 m² |
| 11. korytarz/komunikacja | 5,90 m² |
| 12. salon/kuchnia | 29,70 m² |
| 13. sypialnia | 12,10 m² |
| 14. łazienka | 5,00 m² |
| 15. korytarz/komunikacja | 10,50 m² |
| 16. korytarz/komunikacja | 6,20 m² |
| 17. sypialnia | 8,70 m² |
| 18. sypialnia | 10,50 m² |
| 19. łazienka | 4,90 m² |
| 20. salon | 24,70 m² |
| 21. kuchnia | 11,60 m² |
| 22. wc | 1,80 m² |
Chcesz wprowadzić zmiany w projekcie?
Zapytaj naszego Doradcę o możliwe modyfikacje. Ekspert przeanalizuje ich opłacalność i podpowie, co warto zmienić w Twoim projekcie.
Zadzwoń 52 384 49 90 lub
Do projektu nie opracowano wskaźnikowych kosztów budowy.
Możesz zamówić kosztorys inwestorski, z którym:
Zamów kosztorys inwestorski i poznaj dokładne koszty materiałów, cen robocizny i innych nakładów.
Kupujesz projekt domu, dostajesz wsparcie warte tysiące złotych. Konkretne rabaty w sklepach budowlanych, konsultacje z ekspertami oraz atrakcyjne wyceny, które realnie obniżą koszty budowy Twojego domu. Wybierz maksymalnie 10 dodatków i zacznij budowę z przewagą, jaką daje tylko Tooba.pl.



Buduj świadomie od pierwszego kroku. Płatne dodatki pozwalają rozwinąć projekt o dodatkowe opracowania, które wspierają proces budowy i ograniczają ryzyko błędów. Wybierz rozwiązania, które dają Ci większą kontrolę nad kosztami, harmonogramem i przebiegiem inwestycji.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni:
pon. – pt.
8:00 – 20:00
Zależy Ci na kontakcie z Doradcą w konkretnym terminie?
Wolisz kontakt mailowy? Nie ma problemu, czekamy na Twoją wiadomość!