Parametry projektu Budynek mieszkalny - alternatywy 4b - UC410b
Projekt TXP-918
9165 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
| powierzchnia | 134,90 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 134,90 m² | ||
| 1. | przedsionek | 3,90 m² | (3,90 m²) |
| 2. | schody | 1,80 m² | (1,80 m²) |
| 3. | komunikacja | 14,50 m² | (14,50 m²) |
| 4. | korytarz | 2,20 m² | (2,20 m²) |
| 5. | pokój dzienny + jadalnia | 23,80 m² | (23,80 m²) |
| 6. | kuchnia | 5,60 m² | (5,60 m²) |
| 7. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 8. | sypialnia | 14,00 m² | (14,00 m²) |
| 9. | sypialnia | 10,80 m² | (10,80 m²) |
| 10. | korytarz | 3,80 m² | (3,80 m²) |
| 11. | kuchnia | 5,10 m² | (5,10 m²) |
| 12. | pokój dzienny + jadalnia | 19,20 m² | (19,20 m²) |
| 13. | łazienka | 5,40 m² | (5,40 m²) |
| 14. | sypialnia | 9,70 m² | (9,70 m²) |
| 15. | sypialnia | 10,50 m² | (10,50 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
| powierzchnia | 145,70 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 145,70 m² | ||
| 1. | schody | 5,40 m² | (5,40 m²) |
| 2. | komunikacja | 10,30 m² | (10,30 m²) |
| 3. | korytarz | 4,70 m² | (4,70 m²) |
| 4. | kuchnia | 8,60 m² | (8,60 m²) |
| 5. | pokój dzienny + jadalnia | 21,40 m² | (21,40 m²) |
| 6. | łazienka | 5,50 m² | (5,50 m²) |
| 7. | sypialnia | 13,10 m² | (13,10 m²) |
| 8. | sypialnia | 15,20 m² | (15,20 m²) |
| 9. | korytarz | 4,40 m² | (4,40 m²) |
| 10. | kuchnia | 5,10 m² | (5,10 m²) |
| 11. | pokój dzienny + jadalnia | 24,50 m² | (24,50 m²) |
| 12. | łazienka | 5,20 m² | (5,20 m²) |
| 13. | sypialnia | 11,40 m² | (11,40 m²) |
| 14. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Podobne projekty
TTN-594 - 298,9 m²
TGK-559 - 454,9 m²
TDB-691 - 447,63 m²
TBQ-981 - 397,8 m²
TXB-339 - 565,7 m²
TXT-953 - 402,01 m²
TTJ-619 - 290,23 m²
TKP-995 - 605 m²
TPC-835 - 230,24 m²
TFQ-634 - 464,46 m²
TSE-118 - 250,35 m²
TWL-717 - 595,5 m²
TKW-252 - 419,62 m²
TWP-955 - 422,56 m²
TJU-217 - 590,73 m²
TBE-757 - 230 m²
TPB-541 - 430,86 m²
TIK-524 - 175,1 m²
TVJ-429 - 229,41 m²
TMN-412 - 499,4 m²
TMN-554 - 174,06 m²
TPQ-261 - 427,11 m²
TWV-569 - 316,06 m²
TWK-382 - 79,72 m²
TLD-479 - 75,2 m²
TKU-579 - 341,78 m²
TVL-834 - 271,65 m²
TMH-785 - 512,39 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Tablica informacyjna
40,00 zł
autor: arch. Wojciech Gałązka, Kolekcja Murator

