Pow. użytkowa
512,39 m²
Pow. zabudowy
322,77 m²
Kąt dachu
3°
8 775 zł
Dostępność: 3 - 5 dni roboczych
Co zawiera projekt?
Zawartość projektu obejmuje pełną dokumentację zgodną z aktualnym prawem budowlanym oraz pakiet bezpłatnych dodatków.
Dowiedz się więcejRzut parteru 260,70 m²
Rzut parteru 260,70 m²
| 1. pom. usługowe | 69,95 m² (69,95 m²) |
| 2. korytarz | 13,04 m² (13,04 m²) |
| 3. pom. biurowe | 5,23 m² (5,23 m²) |
| 4. wc | 3,62 m² (3,62 m²) |
| 5. pom. socjalne | 7,28 m² (7,28 m²) |
| 6. pom. gosp. | 1,36 m² (1,36 m²) |
| 7. pom. usługowe | 77,57 m² (77,57 m²) |
| 8. wc | 2,54 m² (2,54 m²) |
| 9. pom. gosp. | 1,15 m² (1,15 m²) |
| 10. pom. socjalne | 4,87 m² (4,87 m²) |
| 11. korytarz | 6,74 m² (6,74 m²) |
| 12. pom. usługowe | 39,87 m² (39,87 m²) |
| 13. wc | 2,47 m² (2,47 m²) |
| 14. korytarz | 3,94 m² (3,94 m²) |
| 15. pom. socjalne | 4,06 m² (4,06 m²) |
| 16. pom. gosp. | 0,89 m² (0,89 m²) |
| 17. kotłownia | 7,06 m² (7,06 m²) |
| 18. schody | 9,06 m² (14,83 m²) |
Rzut piętra 260,75 m²
Rzut piętra 260,75 m²
| 19. schody | 10,82 m² (10,82 m²) |
| 20. korytarz | 19,90 m² (19,90 m²) |
| 21. pokój + aneks kuchenny | 23,80 m² (23,80 m²) |
| 22. łazienka | 3,98 m² (3,98 m²) |
| 23. sypialnia | 11,15 m² (11,15 m²) |
| 24. balkon | 7,37 m² (7,37 m²) |
| 25. pokój dzienny | 31,49 m² (31,49 m²) |
| 26. kuchnia | 5,38 m² (5,38 m²) |
| 27. łazienka | 4,64 m² (4,64 m²) |
| 28. sypialnia | 11,36 m² (11,36 m²) |
| 29. sypialnia | 13,57 m² (13,57 m²) |
| 30. balkon | 18,05 m² (18,05 m²) |
| 31. pokój + aneks kuchenny | 26,24 m² (26,24 m²) |
| 32. łazienka | 4,15 m² (4,15 m²) |
| 33. balkon | 8,70 m² (8,70 m²) |
| 34. pokój dzienny | 27,11 m² (27,11 m²) |
| 35. sypialnia | 13,10 m² (13,10 m²) |
| 36. sypialnia | 9,74 m² (9,74 m²) |
| 37. łazienka | 3,96 m² (3,96 m²) |
| 38. kuchnia | 5,50 m² (5,50 m²) |
| 39. balkon | 13,88 m² (13,88 m²) |
| 40. pokój + aneks kuchenny | 20,56 m² (20,56 m²) |
| 41. sypialnia | 10,82 m² (10,82 m²) |
| 42. łazienka | 3,48 m² (3,48 m²) |
| 43. balkon | 20,28 m² (20,28 m²) |
Chcesz wprowadzić zmiany w projekcie?
Zapytaj naszego Doradcę o możliwe modyfikacje. Ekspert przeanalizuje ich opłacalność i podpowie, co warto zmienić w Twoim projekcie.
Przepraszamy, do projektu Budynek mieszkalno-usługowy - UC69 nie opracowaliśmy jeszcze szczegółowego opisu. Pracujemy nad jego uzupełnieniem, aby mogli Państwo w pełni zapoznać się z założeniami i możliwościami budynku.
Zadzwoń 52 384 49 90 lub
Przepraszamy, dla tego projektu nie opracowano jeszcze szczegółowego opisu technologii realizacji. Informacje techniczne zostaną wkrótce uzupełnione, aby mogli Państwo poznać zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, materiały oraz przyjęte założenia wykonawcze.
Buduj świadomie od pierwszego kroku. Płatne dodatki pozwalają rozwinąć projekt o dodatkowe opracowania, które wspierają proces budowy i ograniczają ryzyko błędów. Wybierz rozwiązania, które dają Ci większą kontrolę nad kosztami, harmonogramem i przebiegiem inwestycji.
Jesteśmy dla Ciebie dostępni:
pon. – pt.
8:00 – 20:00
Zależy Ci na kontakcie z Doradcą w konkretnym terminie?
Wolisz kontakt mailowy? Nie ma problemu, czekamy na Twoją wiadomość!