Parametry projektu Budynek usługowy - UC65
Projekt TNX-721
7605 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
| powierzchnia | 253,28 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 255,24 m² | ||
| 1. | przedsionek | 9,86 m² | (9,86 m²) |
| 2. | recepcja | 4,84 m² | (4,84 m²) |
| 3. | wc | 4,49 m² | (4,49 m²) |
| 4. | korytarz | 15,57 m² | (15,57 m²) |
| 5. | pom. gosp. | 3,43 m² | (3,43 m²) |
| 6. | sala siłowni | 63,89 m² | (63,89 m²) |
| 7. | korytarz | 14,69 m² | (14,69 m²) |
| 8. | pom. gosp. | 3,89 m² | (3,89 m²) |
| 9. | szatnia | 9,99 m² | (9,99 m²) |
| 10. | umywalnia | 9,34 m² | (9,34 m²) |
| 11. | umywalnia | 9,34 m² | (9,34 m²) |
| 12. | szatnia | 9,99 m² | (9,99 m²) |
| 13. | umywalnia | 5,93 m² | (5,93 m²) |
| 14. | szatnia | 4,29 m² | (4,29 m²) |
| 15. | pom. gosp. | 1,70 m² | (3,66 m²) |
| 16. | kotłownia | 7,90 m² | (7,90 m²) |
| 17. | pom. magazynowe | 5,78 m² | (5,78 m²) |
| 18. | pom. socjalne | 5,24 m² | (5,24 m²) |
| 19. | pom. gosp. | 1,32 m² | (1,32 m²) |
| 20. | wc | 3,27 m² | (3,27 m²) |
| 21. | korytarz | 9,61 m² | (9,61 m²) |
| 22. | pom. gosp. | 2,78 m² | (2,78 m²) |
| 23. | zmywalnia | 4,37 m² | (4,37 m²) |
| 24. | bar | 8,54 m² | (8,54 m²) |
| 25. | kawiarnia | 33,23 m² | (33,23 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
| powierzchnia | 171,42 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 171,42 m² | ||
| 26. | hol | 21,15 m² | (21,15 m²) |
| 27. | pom. gosp. | 3,54 m² | (3,54 m²) |
| 28. | szatnia | 11,39 m² | (11,39 m²) |
| 29. | umywalnia | 11,69 m² | (11,69 m²) |
| 30. | schowek | 7,44 m² | (7,44 m²) |
| 31. | sala fitness | 68,57 m² | (68,57 m²) |
| 32. | pom. magazynowe | 12,85 m² | (12,85 m²) |
| 33. | wc | 4,01 m² | (4,01 m²) |
| 34. | szatnia | 16,47 m² | (16,47 m²) |
| 35. | umywalnia | 14,31 m² | (14,31 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Podobne projekty
TFQ-634 - 464,46 m²
TVJ-429 - 229,41 m²
TJU-217 - 590,73 m²
TQY-721 - 321,01 m²
TPB-541 - 430,86 m²
TMH-785 - 512,39 m²
TVL-834 - 271,65 m²
TSE-118 - 250,35 m²
TKP-995 - 605 m²
TMN-554 - 174,06 m²
TIR-816 - 425,5 m²
TMN-412 - 499,4 m²
TXT-953 - 402,01 m²
TKW-252 - 419,62 m²
TGC-757 - 342,04 m²
TPQ-261 - 427,11 m²
TNW-374 - 265,8 m²
TAZ-476 - 296 m²
TJZ-923 - 265,35 m²
TKD-194 - 424,2 m²
TAA-972 - 229,27 m²
TTW-124 - 242,16 m²
TSR-362 - 390,2 m²
TRX-792 - 202,6 m²
TWL-717 - 595,5 m²
TYM-248 - 287,68 m²
TQI-698 - 210,1 m²
TBQ-981 - 397,8 m²
TLB-457 - 188,31 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Tablica informacyjna
40,00 zł
autor: arch. Stanisław Grudzień, Kolekcja Murator

