Parametry projektu Budynek mieszkalny - alternatywy 6 - UC410
Projekt TGK-559
22460 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
| powierzchnia | 153,40 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 153,40 m² | ||
| 1. | przedsionek | 4,30 m² | (4,30 m²) |
| 2. | schody | 1,90 m² | (1,90 m²) |
| 3. | komunikacja | 15,50 m² | (15,50 m²) |
| 4. | korytarz | 2,20 m² | (2,20 m²) |
| 5. | pokój dzienny + jadalnia | 29,70 m² | (29,70 m²) |
| 6. | kuchnia | 5,60 m² | (5,60 m²) |
| 7. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 8. | sypialnia | 10,80 m² | (10,80 m²) |
| 9. | sypialnia | 14,00 m² | (14,00 m²) |
| 10. | korytarz | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 11. | kuchnia | 8,80 m² | (8,80 m²) |
| 12. | pokój dzienny + jadalnia | 23,70 m² | (23,70 m²) |
| 13. | łazienka | 5,20 m² | (5,20 m²) |
| 14. | sypialnia | 12,10 m² | (12,10 m²) |
| 15. | sypialnia | 10,40 m² | (10,40 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
| powierzchnia | 152,40 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 152,40 m² | ||
| 1. | schody | 5,40 m² | (5,40 m²) |
| 2. | komunikacja | 15,30 m² | (15,30 m²) |
| 3. | korytarz | 2,20 m² | (2,20 m²) |
| 4. | kuchnia | 5,60 m² | (5,60 m²) |
| 5. | pokój dzienny + jadalnia | 29,70 m² | (29,70 m²) |
| 6. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 7. | sypialnia | 10,80 m² | (10,80 m²) |
| 8. | sypialnia | 14,00 m² | (14,00 m²) |
| 9. | korytarz | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 10. | pokój dzienny + jadalnia | 23,70 m² | (23,70 m²) |
| 11. | kuchnia | 8,80 m² | (8,80 m²) |
| 12. | łazienka | 5,20 m² | (5,20 m²) |
| 13. | sypialnia | 10,40 m² | (10,40 m²) |
| 14. | sypialnia | 12,10 m² | (12,10 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
| powierzchnia | 145,50 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 145,50 m² | ||
| 1. | schody | 1,10 m² | (1,10 m²) |
| 2. | komunikacja | 12,50 m² | (12,50 m²) |
| 3. | korytarz | 2,20 m² | (2,20 m²) |
| 4. | kuchnia | 5,60 m² | (5,60 m²) |
| 5. | pokój dzienny + jadalnia | 29,70 m² | (29,70 m²) |
| 6. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 7. | sypialnia | 10,80 m² | (10,80 m²) |
| 8. | sypialnia | 14,00 m² | (14,00 m²) |
| 9. | korytarz | 4,60 m² | (4,60 m²) |
| 10. | kuchnia | 8,70 m² | (8,70 m²) |
| 11. | pokój dzienny + jadalnia | 23,70 m² | (23,70 m²) |
| 12. | łazienka | 5,50 m² | (5,50 m²) |
| 13. | sypialnia | 10,40 m² | (10,40 m²) |
| 14. | sypialnia | 12,10 m² | (12,10 m²) |
| 15. | kotłownia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Podobne projekty
TTN-594 - 298,9 m²
TDB-691 - 447,63 m²
TKP-995 - 605 m²
TXP-918 - 280,6 m²
TXT-953 - 402,01 m²
TWL-717 - 595,5 m²
TFQ-634 - 464,46 m²
TBQ-981 - 397,8 m²
TVL-834 - 271,65 m²
TMH-785 - 512,39 m²
TPB-541 - 430,86 m²
TTJ-619 - 290,23 m²
TVJ-429 - 229,41 m²
TLX-393 - 368,3 m²
TPC-835 - 230,24 m²
TNX-721 - 426,66 m²
TQY-721 - 321,01 m²
TSE-118 - 250,35 m²
TWV-569 - 316,06 m²
TKW-252 - 419,62 m²
TWD-481 - 67,35 m²
TDI-595 - 817,14 m²
TXB-339 - 565,7 m²
TMQ-562 - 248,7 m²
TCW-417 - 701 m²
TMN-412 - 499,4 m²
TMN-554 - 174,06 m²
TZF-325 - 159,7 m²
TPX-736 - 240,55 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Tablica informacyjna
40,00 zł
autor: arch. Wojciech Gałązka, Kolekcja Murator

