Parametry projektu Stajnia - SC07
    Projekt TVS-491
    8990 zł
   
  Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
  Darmowy zwrot i wymiana
  Zgoda autora na zmiany
  Charakterystyka energetyczna
  Gwarancja najniższej ceny
  Rzut parteru
| powierzchnia | 360,57 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 366,64 m² | ||
| 1. | boksy dla koni | 193,60 m² | (193,60 m²) | 
| 2. | korytarz | 110,39 m² | (110,39 m²) | 
| 3. | przedsionek | 9,62 m² | (15,69 m²) | 
| 4. | kotłownia | 5,85 m² | (5,85 m²) | 
| 5. | łazienka | 4,12 m² | (4,12 m²) | 
| 6. | paszarnia | 8,32 m² | (8,32 m²) | 
| 7. | umywalnia | 8,26 m² | (8,26 m²) | 
| 8. | siodlarnia | 20,41 m² | (20,41 m²) | 
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza
| powierzchnia | 316,36 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 375,09 m² | ||
| 9. | schody | 14,26 m² | (14,26 m²) | 
| 10. | korytarz | 14,54 m² | (14,54 m²) | 
| 11. | pom. gosp. | 5,45 m² | (7,65 m²) | 
| 12. | kuchnia | 8,88 m² | (12,54 m²) | 
| 13. | jadalnia | 31,80 m² | (34,69 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 14. | łazienka | 3,15 m² | (3,15 m²) | 
| 15. | pokój | 15,00 m² | (16,74 m²) | 
| 16. | pokój | 13,03 m² | (16,91 m²) | 
| 17. | pokój | 12,81 m² | (16,59 m²) | 
| 18. | pokój | 10,12 m² | (16,91 m²) | 
| 19. | pokój | 12,82 m² | (16,64 m²) | 
| 20. | korytarz | 37,00 m² | (39,84 m²) | 
| 21. | pokój | 11,57 m² | (15,40 m²) | 
| 22. | dyżurka | 11,49 m² | (15,34 m²) | 
| 23. | skład ściółki | 95,54 m² | (114,99 m²) | 
| 24. | balkon | (9,00 m²) | 
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Podobne projekty
TGT-226 - 671,32 m²
   TUH-213 - 311,35 m²
   TDI-751 - 358,24 m²
   TKL-449 - 615,9 m²
   TBP-544 - 577,2 m²
   TPZ-635 - 369,3 m²
   TXY-946 - 689,65 m²
   TIG-559 - 1191,32 m²
   TEP-281 - 574,61 m²
   TZL-111 - 307,51 m²
   TTQ-524 - 279,7 m²
   TWW-437 - 1360 m²
   TLZ-757 - 236,38 m²
   TYD-947 - 193,52 m²
   TDE-754 - 317,14 m²
   TFM-728 - 382,94 m²
   TVS-185 - 168,37 m²
   TKV-139 - 948,29 m²
   TPC-963 - 1212,12 m²
   TAW-977 - 241 m²
   TRS-898 - 334,4 m²
   TBU-613 - 269,12 m²
   THP-239 - 341,66 m²
   TBN-559 - 203,68 m²
   THZ-282 - 225,92 m²
   TYA-622 - 757,32 m²
   TVT-516 - 202,89 m²
   TRD-398 - 329,8 m²
   TIT-588 - 153,04 m²
   TJG-339 - 167,4 m²
   Pokaż więcej
 Dedykowane dodatki
Projekt domku ogrodowego
 	  5,00 zł
 	 Projekt instalacji fotowoltaicznej
 	  72,00 zł
 	 Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
 	  40,00 zł
 	 Tablica informacyjna
 	  40,00 zł
 	 autor: inż. Ryszard Fabrowski, Kolekcja Murator
   
 
 
 



