Parametry projektu Budynek agroturystyczny (całoroczny) - U05a
Projekt TQI-639
cena do uzgodnienia
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
| powierzchnia | 118,01 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 183,61 m² | ||
| 1. | przedsionek | 8,82 m² | (8,82 m²) |
| 2. | schowek | 1,30 m² | (8,06 m²) |
| 3. | hol | 11,65 m² | (11,65 m²) |
| 4. | pokój dzienny | 29,68 m² | (29,68 m²) |
| 5. | kuchnia | 8,79 m² | (8,79 m²) |
| 6. | korytarz | 2,45 m² | (2,45 m²) |
| 7. | pokój | 12,51 m² | (12,51 m²) |
| 8. | łazienka | 3,05 m² | (3,05 m²) |
| 9. | łazienka | 3,00 m² | (3,00 m²) |
| 10. | pokój | 12,51 m² | (12,51 m²) |
| 11. | korytarz | 2,14 m² | (2,14 m²) |
| 12. | wc | 2,00 m² | (2,00 m²) |
| 13. | pralnia | 7,72 m² | (7,72 m²) |
| 14. | kotłownia | 12,39 m² | (12,39 m²) |
| 15. | taras | (16,90 m²) | |
| 16. | taras | (11,94 m²) | |
| 17. | taras | (11,94 m²) | |
| 18. | taras | (18,06 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza
| powierzchnia | 94,86 m² | ||
| powierzchnia po podłodze | 113,68 m² | ||
| 19. | schody | 9,65 m² | (9,65 m²) |
| 20. | hol | 9,60 m² | (9,60 m²) |
| 21. | korytarz | 1,93 m² | (1,93 m²) |
| 22. | pokój | 11,22 m² | (12,61 m²) |
| 23. | łazienka | 3,93 m² | (3,93 m²) |
| 24. | pokój | 17,64 m² | (21,56 m²) |
| 25. | łazienka | 3,24 m² | (3,24 m²) |
| 26. | pokój | 17,33 m² | (21,21 m²) |
| 27. | łazienka | 3,22 m² | (3,22 m²) |
| 28. | korytarz | 2,87 m² | (2,87 m²) |
| 29. | pokój | 11,14 m² | (12,53 m²) |
| 30. | łazienka | 3,09 m² | (3,09 m²) |
| 31. | balkon | (2,06 m²) | |
| 32. | balkon | (2,06 m²) | |
| 33. | balkon | (2,06 m²) | |
| 34. | balkon | (2,06 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Podobne projekty
TBB-398 - 119,8 m²
TIY-616 - 977,34 m²
TNN-173 - 206,3 m²
TRW-934 - 289,2 m²
TTE-597 - 254,7 m²
TPY-318 - 250,85 m²
TAL-496 - 204,29 m²
TDS-222 - 161,2 m²
TUN-769 - 326,9 m²
TRA-222 - 314,1 m²
TUH-213 - 311,35 m²
TPB-325 - 209,26 m²
TWV-569 - 316,06 m²
TGF-469 - 148,97 m²
TPX-736 - 240,55 m²
TWA-329 - 1090,72 m²
TUL-269 - 220,2 m²
TWP-955 - 422,56 m²
TYM-248 - 287,68 m²
TTD-914 - 187,8 m²
TTM-272 - 234,13 m²
TTM-676 - 90,2 m²
TSM-514 - 145,76 m²
TSQ-284 - 611,5 m²
TPR-254 - 1120,2 m²
TLS-683 - 0 m²
TKJ-279 - 188,8 m²
TXY-946 - 689,65 m²
TJD-972 - 236,97 m²
TKR-996 - 252,24 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Tablica informacyjna
40,00 zł
autor: arch. Katarzyna Słupeczańska, Kolekcja Murator

