Parametry projektu Polana 3
    Projekt TBW-736
    87200 zł
   
  Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
  Darmowy zwrot i wymiana
  Zgoda autora na zmiany
  Charakterystyka energetyczna
  Gwarancja najniższej ceny
  Rzut piwnicy
Rzut parteru
| 1. | wiatrołap | 4,50 m² | |
| 2. | hall | 37,50 m² | |
| 3. | korytarz/komunikacja | 8,00 m² | |
| 4. | gabinet | 15,50 m² | |
| 5. | korytarz/komunikacja | 9,30 m² | |
| 6. | łazienka | 3,40 m² | |
| 7. | pokój | 11,00 m² | |
| 8. | sypialnia | 20,20 m² | |
| 9. | pokój | 25,60 m² | |
| 10. | jadalnia | 5,20 m² | |
| 11. | kuchnia | 5,40 m² | |
| 12. | schody | 13,30 m² | |
| 13. | rozdzielnia kelnerska | 14,80 m² | |
| 14. | wiatrołap | 2,90 m² | |
| 15. | zmywalnia | 6,50 m² | |
| 16. | korytarz/komunikacja | 4,70 m² | |
| 17. | korytarz/komunikacja | 21,30 m² | |
| 18. | pomieszczenie rekreacyjne | 103,90 m² | |
| 19. | wc | 6,30 m² | |
| 20. | wc | 3,50 m² | |
| 21. | wc | 4,60 m² | |
| 22. | korytarz/komunikacja | 20,30 m² | |
| 23. | korytarz/komunikacja | 3,50 m² | |
| 24. | pokój | 14,80 m² | |
| 25. | łazienka | 3,00 m² | |
| 26. | korytarz/komunikacja | 5,70 m² | |
| 27. | łazienka | 5,00 m² | |
| 28. | pokój | 15,80 m² | |
| 29. | korytarz/komunikacja | 5,70 m² | |
| 30. | pokój | 15,80 m² | |
| 31. | łazienka | 5,00 m² | |
| 32. | korytarz/komunikacja | 3,50 m² | |
| 33. | pokój | 14,60 m² | |
| 34. | łazienka | 3,00 m² | |
| 35. | korytarz/komunikacja | 2,10 m² | |
| 36. | pokój | 10,50 m² | |
| 37. | łazienka | 2,60 m² | 
Rzut poddasza
| 1. | korytarz/komunikacja | 11,30 m² | |
| 2. | hall | 30,00 m² | |
| 3. | korytarz/komunikacja | 17,40 m² | |
| 4. | korytarz/komunikacja | 2,10 m² | |
| 5. | pokój | 5,70 m² | |
| 6. | łazienka | 2,50 m² | |
| 7. | korytarz/komunikacja | 3,20 m² | |
| 8. | pokój | 9,00 m² | |
| 9. | łazienka | 2,50 m² | |
| 10. | korytarz/komunikacja | 3,50 m² | |
| 11. | pokój | 9,40 m² | |
| 12. | łazienka | 2,60 m² | |
| 13. | korytarz/komunikacja | 3,60 m² | |
| 14. | pokój | 9,40 m² | |
| 15. | łazienka | 2,60 m² | |
| 16. | korytarz/komunikacja | 2,90 m² | |
| 17. | pokój | 9,00 m² | |
| 18. | łazienka | 2,70 m² | |
| 19. | korytarz/komunikacja | 5,70 m² | |
| 20. | pokój | 10,00 m² | |
| 21. | łazienka | 2,90 m² | |
| 22. | korytarz/komunikacja | 24,80 m² | |
| 23. | pomieszczenie rekreacyjne | 44,40 m² | |
| 24. | pomieszczenie gospodarcze | 3,50 m² | |
| 25. | pomieszczenie gospodarcze | 6,80 m² | |
| 26. | korytarz/komunikacja | 20,30 m² | |
| 27. | korytarz/komunikacja | 3,90 m² | |
| 28. | pokój | 10,40 m² | |
| 29. | łazienka | 2,60 m² | |
| 30. | korytarz/komunikacja | 6,90 m² | |
| 31. | łazienka | 2,70 m² | |
| 32. | pokój | 10,90 m² | |
| 33. | korytarz/komunikacja | 6,90 m² | |
| 34. | pokój | 10,90 m² | |
| 35. | łazienka | 2,70 m² | |
| 36. | korytarz/komunikacja | 3,90 m² | |
| 37. | pokój | 10,00 m² | |
| 38. | łazienka | 2,60 m² | |
| 39. | korytarz/komunikacja | 2,10 m² | |
| 40. | pokój | 6,20 m² | |
| 41. | łazienka | 2,60 m² | 
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Opis projektu Polana 3
Budynek pensjonatu z osiemnastoma pokojami do wynajęcia i niewielką częścią mieszkalną właściciela. Od strony ogrodu zaprojektowano salę rekreacyjną. W podpiwniczeniu zlokalizowano ciąg kuchenny z magazynami i kotłownią. Wygląd budynku nawiązuje do starych polskich tradycji.
Technologia wykonania
Dach: dachówka ceramiczna
 Kąt: 38°
 Stropy: żelbetowe, wylewane
 Ściany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny + wełna mineralna
Podobne projekty
TFQ-377 - 947,6 m²
   TBE-757 - 230 m²
   TCW-417 - 701 m²
   TSQ-284 - 611,5 m²
   TCQ-739 - 637,96 m²
   TLP-975 - 623,26 m²
   THP-622 - 281,21 m²
   TPR-254 - 1120,2 m²
   TWA-329 - 1090,72 m²
   TIY-616 - 977,34 m²
   TPY-318 - 250,85 m²
   TXE-668 - 783,35 m²
   TQL-878 - 333,25 m²
   TDY-785 - 328,7 m²
   TFB-946 - 756,09 m²
   TMN-333 - 1058,7 m²
   TFR-193 - 406,05 m²
   TJX-935 - 148 m²
   TPC-835 - 230,24 m²
   TNN-944 - 271,8 m²
   TBP-665 - 549,6 m²
   TKJ-279 - 188,8 m²
   TKT-517 - 305,59 m²
   TLF-725 - 465,32 m²
   TQR-513 - 88,3 m²
   TYL-838 - 311,77 m²
   TRW-934 - 289,2 m²
   TDI-595 - 817,14 m²
   TRA-222 - 314,1 m²
   TXQ-799 - 378,56 m²
   Pokaż więcej
 autor: arch. Tomasz Sobieszuk, Domy w Stylu
   
 
 
 



