Alfabetyczna lista projektów domów, wybierz literę:

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W cieniu drzew (etap I) - A101 (89,5m²) W cieniu drzew (etap II) - A101 (116,7m²) W cieniu drzew - wariant I (etap I) - A101G1 (89,5m²) W cieniu drzew - wariant I (etap II) - A101G1 (116,7m²)
W dobrym guście - M09 (122,7m²) W dobrym guście - wariant I - M09a (122,6m²) W dobrym guście - wariant II - M09b (152m²) W dobrym guście - wariant III - M09c (145,9m²)
W sam raz (etap I) - M251 (48,5m²) W sam raz (etap II) - M251 (89,7m²) W sam raz - wariant I (etap I) - M251a (48,6m²) W sam raz - wariant I (etap II) - M251a (89,8m²)
W symbiozie - bliźniak - BC02 (130,3m²) W zgodzie z naturą - M218 (117,7m²) W-030 (139,2m²) W-27 (101,21m²)
W23-M1 (74,67m²) W23-M10 (137,07m²) W23-M11 (137,07m²) W23-M12 (109,37m²)
W23-M14 (115,15m²) W23-M2 (74,42m²) W23-M3 (80,71m²) W23-M4 (74,42m²)
W23-M6 (80,71m²) W23-M7 (98,91m²) W23-M8 (57,53m²) Wacław (172,51m²)
Wacław II (139,85m²) Wakacyjny (75,84m²) Wakacyjny - C337 (86,4m²) Wakacyjny 2 (75,59m²)
Walczyk (117,05m²) Walczyk Bis (117,05m²) Walencja II DCB49a (152,56m²) Walery (133,3m²)
Walor (112,16m²) Wanad (165,29m²) Wanda (155,4m²) Wanilia (110,96m²)
Wanilia (144,92m²) Wanilia (145,2m²) Waniliowy (118,25m²) Wariantowy - M132 (128,2m²)
Wariantowy - wariant I etap I - M132a (129,1m²) Wariantowy - wariant I etap II - M132a (180m²) Wariantowy - wariant II - M132b (142,9m²) Wariantowy - wariant III etap I - M132c (115,2m²)
Wariantowy - wariant III etap II - M132c (178,2m²) Wariantowy - wariant IV - M132d (127m²) Wąski (137,23m²) Wąski 2 (123,72m²)
Wąski 3 (123,72m²) Wąski D9 (130,14m²) Wąsowo mg2 (167,54m²) Wąsowo wąskie mk1 (119,8m²)
Watra (171m²) Watra II (160,1m²) Watra III (211,85m²) Watson (103,9m²)
Watson II Sz (108,75m²) Wawrzyn z garażem 1-st. A (105,3m²) Ważka II (127,2m²) WB-0001 (112,36m²)
WB-0002 (136,81m²) WB-0003 (127,6m²) WB-0004 (96,46m²) WB-0005 (113,13m²)
WB-0006 (191,7m²) WB-0007 (142,4m²) WB-0008 (121,4m²) WB-0009 (133,38m²)
WB-0010 (121,4m²) WB-0011 (107m²) WB-0012 (75,3m²) WB-0013 (70,6m²)
WB-0014 (73,1m²) WB-0015 (164,16m²) WB-0016 (195,58m²) WB-0017 (163,4m²)
WB-0018 (99,27m²) WB-0019 (133,28m²) WB-0020 (177m²) WB-0021 (144,95m²)
WB-0022 (102,11m²) WB-0023 (132,47m²) WB-0024 (134,91m²) WB-0025 (236,97m²)
WB-0026 (177,3m²) WB-0027 (242,4m²) WB-0028 (144,87m²) WB-0029 (189,65m²)
WB-0030 (224,75m²) WB-0031 (173,3m²) WB-0032 (169,6m²) WB-0033 (161,88m²)
WB-0034 (112,35m²) WB-0035 (76,31m²) WB-0036 (222,53m²) WB-0037 (161,6m²)
WB-0038 (175,97m²) WB-0039 (115,44m²) WB-0040 (159,26m²) WB-0041 (337,6m²)
WB-0042 (110,18m²) WB-0043 (192,09m²) WB-0044 (173,93m²) WB-0045 (230,65m²)
WB-0046 (225,31m²) WB-0047 (256,7m²) WB-0048 (182,3m²) WB-0049 (238,4m²)
WB-0050 (215,3m²) WB-0051 (189,28m²) WB-0052 (228,5m²) WB-0053 (208,61m²)
WB-0054 (204,3m²) WB-0055 (94,71m²) WB-0056 (126,82m²) WB-0057 (170,08m²)
WB-0058 (79,36m²) WB-0059 (87,45m²) WB-0060 (79,4m²) WB-0061 (78,04m²)
WB-0062 (79,72m²) WB-0063 (126,74m²) WB-0064 (177,06m²) WB-0065 (127,06m²)
WB-0066 (109,43m²) WB-0067 (122,89m²) WB-0068 (106,54m²) WB-0069 (80,6m²)
WB-0070 (130,9m²) WB-0071 (136,6m²) WB-0072 (239,46m²) WB-0073 (159,14m²)
WB-0074 (148,97m²) WB-0075 (237,51m²) WB-0076 (143,9m²) WB-0077 (162m²)
WB-0078 (210,9m²) WB-0079 (90,07m²) WB-0080 (147,5m²) WB-0081 (174,85m²)
WB-0082 (108,38m²) WB-0083 (238,31m²) WB-0084 (218,18m²) WB-0085 (134,34m²)
WB-0086 (239,33m²) WB-0087 (145,12m²) WB-0088 (234m²) WB-0089 (116,65m²)
WB-0090 (180,9m²) WB-3300 (140,65m²) WB-3302 (198,7m²) WB-3303 (119,4m²)
WB-3306 (109,9m²) WB-3308 (120,9m²) WB-3309 (211,17m²) WB-3310 (167,9m²)
WB-3315 (167,6m²) WB-3327 (132,9m²) WB-3328 (186,1m²) WB-3333 (67,05m²)
WB-3334 (88,7m²) WB-3335 (216,2m²) WB-3337 (84,1m²) WB-3338 (221,2m²)
WB-3339 (221,2m²) WB-3340 (159,6m²) WB-3341 (65,32m²) WB-3342 (93m²)
WB-3344 (226,08m²) WB-3346 (188,6m²) WB-3347 (158,7m²) WB-3349 (34,2m²)
WB-3350 (191,76m²) WB-3351 (110m²) WB-3352 (112m²) WB-3355 (26,4m²)
WB-3358 (47m²) WB-3359 (78,4m²) WB-3361 (136,5m²) WB-3364 (149m²)
WB-3366 (140,6m²) WB-3369 (156,9m²) WB-3371 (118,6m²) WB-3372 (216,1m²)
WB-3373_II_ETAP (138m²) WB-3373_I_ETAP (74,2m²) WB-3376 (164,7m²) WB-3377 (194,5m²)
WB-3379 (224,4m²) WB-3381 (164,54m²) WB-3383 (49m²) WB-3384 (74,4m²)
WB-3386 (86,1m²) WB-3387_II_ETAP (150,8m²) WB-3387_I_ETAP (81m²) WB-3388 (98,7m²)
WB-3390 (184m²) WB-3391 (130m²) WB-3393 (83m²) WB-3394 (109,1m²)
WB-3395 (154,4m²) WB-3396 (139,6m²) WB-3397 (125,9m²) WB-3398 (81,2m²)
WB-3399 (103,7m²) WB-3400 (157,1m²) WB-3401_II_ETAP (128,5m²) WB-3401_I_ETAP (74,5m²)
WB-3402 (148,9m²) WB-3403 (151,1m²) WB-3404 (167,5m²) WB-3405 (155,5m²)
WB-3406 (172m²) WB-3407 (92,3m²) WB-3409 (170,8m²) WB-3410 (194,6m²)
WB-3413 (220,2m²) WB-3414 (120m²) WB-3415 (185,3m²) WB-3416 (183m²)
WB-3417 (172m²) WB-3418 (137,7m²) WB-3420 (103m²) WB-3422 (187,4m²)
WB-3423 (198,9m²) WB-3424 (196,1m²) WB-3425 (152m²) WB-3426 (210,3m²)
WB-3428 (202,51m²) WB-3429 (204,7m²) WB-3431 (176,2m²) WB-3432 (80,5m²)
WB-3433 (76m²) WB-3434 (76,2m²) WB-3435 (125,1m²) WB-3442A (193,9m²)
WB-3445 (118,9m²) WB-3447 (104m²) WB-3450 (190m²) WB-3452 (157,4m²)
WB-3453 (97m²) WB-3454 (212,9m²) WB-3455 (190,3m²) WB-3457 (152,3m²)
WB-3458 (209,9m²) WB-3459 (169,6m²) WB-3460 (124,2m²) WB-3461 (131,7m²)
WB-3462 (130,4m²) WB-3463 (153m²) WB-3465 (169,4m²) WB-3466 (102,7m²)
WB-3467 (179,3m²) WB-3468 (150m²) WB-3469 (146,1m²) WB-3470 (130,1m²)
WB-3471 (124,2m²) WB-3472 (165,6m²) WB-3473 (144,1m²) WB-3474 (138,1m²)
WB-3475 (120,6m²) WB-3476 (169,33m²) WB-3477 (112,8m²) WB-3478 (168,8m²)
WB-3479 (185m²) WB-3480 (164m²) WB-3482 (78,9m²) WB-3485 (165m²)
WB-3486 (104,4m²) WB-3488 (73,13m²) WB-3489 (138m²) WB-3490 (98,1m²)
WB-3492 (188,91m²) WB-3493 (178,08m²) WB-3495 (127,56m²) WB-3496 (167,6m²)
WB-3497 (122,8m²) WB-3498 (159,5m²) WB-3499 (120,4m²) WB-3900 (160,35m²)
WB-3901 (132,6m²) WB-3902 (140,08m²) WB-3903 (174,9m²) WB-3904 (245,28m²)
WB-3905 (184,03m²) WB-3906 (133,1m²) WB-3907 (120,5m²) WB-3908 (284,24m²)
WB-3909 (162,4m²) WB-3910 (63,7m²) WB-3911 (172m²) WB-3912 (63,08m²)
WB-3913 (115,41m²) WB-3914 (86,68m²) WB-3915 (101,22m²) WB-3916 (104,8m²)
WB-3917 (128,4m²) WB-3918 (86,5m²) WB-3919 (114,8m²) WB-3920 (120,36m²)
WB-3921 (105,79m²) WB-3922 (190,78m²) WB-3923 (142m²) WB-3925 (119,8m²)
WB-3926 (107,83m²) WB-3927 (103,2m²) WB-3928 (125,3m²) WB-3929 (216,3m²)
WB-3930 (135,32m²) WB-3931 (91,68m²) WB-3932 (191,01m²) WB-3935 (122,2m²)
WB-3936 (127,56m²) WB-3937 (102,15m²) WB-3938 (161,56m²) WB-3939 (120m²)
WB-3940 (167,56m²) WB-3941 (217,6m²) WB-3942 (157,3m²) WB-3943 (165m²)
WB-3944 (144,8m²) WB-3945 (165,51m²) WB-3946 (125,86m²) WB-3947 (201,66m²)
WB-3948 (171m²) WB-3949 (186,51m²) WB-3950 (178,35m²) WB-3951 (151,7m²)
WB-3952 (155,9m²) WB-3953 (97,6m²) WB-3954 (170,3m²) WB-3955 (171,21m²)
WB-3956 (182,3m²) WB-3958 (167,5m²) WB-3959 (162,1m²) WB-3962 (142,4m²)
WB-3963 (162,3m²) WB-3964 (158,43m²) WB-3965 (122,07m²) WB-3966 (171,5m²)
WB-3967 (297,37m²) WB-3968 (182,1m²) WB-3969 (176,8m²) WB-3970 (133,64m²)
WB-3971 (134,13m²) WB-3972 (77,9m²) WB-3973 (150,4m²) WB-3974 (238,41m²)
WB-3975 (188,12m²) WB-3976 (131,3m²) WB-3977 (128,6m²) WB-3978 (180,96m²)
WB-3979 (213,06m²) WB-3980 (102,72m²) WB-3981 (221,77m²) WB-3982 (246,1m²)
WB-3983 (150,3m²) WB-3984 (116m²) WB-3985 (150,68m²) WB-3986 (161,2m²)
WB-3987 (171,99m²) WB-3988 (198,56m²) WB-3989 (133,65m²) WB-3990 (180,5m²)
WB-3991 (131,7m²) WB-3992 (148,5m²) WB-3993 (133,3m²) WB-3994 (145m²)
WB-3995 (122,58m²) WB-3996 (98,9m²) WB-3997 (96,75m²) WB-3998 (84,89m²)
WB-3999 (173,6m²) Wega (119,5m²) Wega (125,6m²) Wega Duo (119,5m²)
Wega I (105,56m²) Wega II (139,34m²) Wega II (125,6m²) Wega II (119,5m²)
Wega III (113,44m²) Wektor (72,35m²) Wektor II (79,1m²) Wektor III (84,7m²)
Wektor IV (84,1m²) Wektor IX (88,3m²) Wektor V (91,8m²) Wektor VI (84,1m²)
Wektor VII (83,45m²) Wektor VIII (74,5m²) Wektor X (73,7m²) Wektor XI (71m²)
Wektor XII (90,25m²) Wektor XIV (96,25m²) Wels (100,31m²) Wena (136,8m²)
Wena CE (154,4m²) Wena II (136,8m²) Wena III (136,8m²) Wena IV (141,15m²)
Wena Plus (138,25m²) Wenecja (145,7m²) Wenecja (170,93m²) Wenecja 2G (145,7m²)
Wenge (126,41m²) Wenus (139,6m²) Wenus (163,28m²) Wenus II (139,6m²)
Wera 2 PS (127,79m²) Wera PS (129,02m²) Weranda 2 (110,83m²) Weranda 3 (110,58m²)
Weranda 4 (116,03m²) Weranda 5 (108,49m²) Weranda 6 (110,58m²) Weranda dr-S (111,38m²)
Werbena (89,6m²) Werbena A (131,4m²) Werbena B (143,2m²) Werbena B Nova 2 garaże z poddaszem użytkowym z garażem dwustanowiskowym (147,3m²)
Werbena Lux (136,5m²) Werbena Nova wersja A z pojedynczym garażem (132,9m²) Werbena z garażem 1-st. A (103,4m²) Werbi 2 wersja A (128,8m²)
Werbi wersja A (109,3m²) Werbi wersja B (109,3m²) Werbi wersja C (109,3m²) Wergiliusz 2 PS (127,9m²)
Weronika (174,64m²) Wesoła melodia - M205 (93,2m²) Wesołek (157,15m²) Wesoły (146,71m²)
Wesoły - C142 (94m²) Wesoły - wariant I - C142a (106,4m²) Wesoły Dwór (252,9m²) Wespazjan 2 PS (132,86m²)
Wespazjan PS (132,87m²) Westa (147,3m²) Westa (98,19m²) Westa z garażem 1-st. A (107,3m²)
Westalka (134,5m²) Westalka II (135,7m²) Westalka IV (135,7m²) Wiatr (112,6m²)
Wiąz (96,59m²) Wiąz W (98,28m²) Wicher 2 (150m²) Widny (166,5m²)
Widoczny D54 (151,54m²) Widok (130,9m²) Widokówka Stok (135,2m²) Wieczorny pejzaż - M232 (169,9m²)
Wieczorny pejzaż - wariant I - M232a (170,4m²) Wieczorowy - C307 (125,9m²) Wielka zmiana - M228 (169m²) Wielka zmiana - wariant I - M228a (169,5m²)
Wielka zmiana - wariant II - M228b (169,1m²) Wielka zmiana - wariant III - M228c (169,5m²) Wielka zmiana - wariant IV - M228bD (169,2m²) Wielkopolanin - C404 (138,6m²)
Wien (119,17m²) Wierzba CE (151,2m²) Wigry (150,65m²) Wika z garażem (135,08m²)
Wiki Stok (134,8m²) Wiktor (136,5m²) Wiktor (187,6m²) Wiktor (304m²)
Wiktor G1 (bliźniak) (124,65m²) Wiktor G2 (bliźniak) (161,81m²) Wiktoria (125,15m²) Wilga (73,3m²)
Wilga 2 CE (147,11m²) Wilga 3 CE (160,7m²) Wilga 4 CE (155,4m²) Wilga Bis (73,3m²)
Wilga CE (154,7m²) Wilga II (69,15m²) Wiliam I (137,8m²) Wiliam II (139m²)
Wiliam III (137,9m²) Wiliam VI (142,6m²) Wiliam VII (159,6m²) Willa Anna Maria (286,17m²)
Willa Anna Maria wariant C (286,17m²) Willa atrium (257m²) Willa Barona (175,6m²) Willa Barona Bis (175,6m²)
Willa diamentowa (134,49m²) Willa diamentowa wariant B (142,15m²) Willa diamentowa wariant D (156,01m²) Willa Eska (177,79m²)
Willa Eska 2 (173,31m²) Willa Eska 3 (174,22m²) Willa Fantazja (161,15m²) Willa Floryda (363,71m²)
Willa Floryda 2 (262,39m²) Willa Floryda 3 (235,54m²) Willa Floryda 4 (327,82m²) Willa Floryda 5 (347,89m²)
Willa Floryda 6 (190,67m²) Willa Gracja (168,1m²) Willa I'Azur (221,92m²) Willa Jawor (146,6m²)
Willa Jawor Bis (146,6m²) Willa Jawor II (147,1m²) Willa Julia (134,12m²) Willa Julia 2 (153,78m²)
Willa komfortowa (324,67m²) Willa Maria (134,5m²) Willa Marion (132,45m²) Willa Markiza (173,65m²)
Willa Marynin (214,5m²) Willa Milena (172,5m²) Willa Milena Bis (172,5m²) Willa Moderna (134,5m²)
Willa moderna (381,98m²) Willa moderna 2 (381,98m²) Willa na Borowej (206,93m²) Willa na Skarpie (245,45m²)
Willa Panorama (323,3m²) Willa Panorama II (323,9m²) Willa Parkowa (159,01m²) Willa Parkowa 2 (208,83m²)
Willa Parkowa 3 (209,86m²) Willa parkowa 4 (165,77m²) Willa Parkowa 4 wariant B (165,21m²) Willa parkowa 5 (173,6m²)
Willa Parkowa 6 (207,29m²) Willa Parkowa 6 D (157,58m²) Willa Parkowa 6 modern A (207,29m²) Willa Parkowa 6 modern B (207,29m²)
Willa Parkowa 7 (206,69m²) Willa Parkowa 8 A (161,57m²) Willa Parkowa 8 B (161,28m²) Willa parkowa B (145,29m²)
Willa parkowa C (173,9m²) Willa parkowa D (205,73m²) Willa parterowa (172,05m²) Willa parterowa 2 (135,75m²)
Willa Parterowa 2 wariant D (135,73m²) Willa Parterowa 3 (140,02m²) Willa Parterowa 3 wariant B (140,02m²) Willa Parterowa 4 (146,83m²)
Willa Parterowa 4 wariant B (146,83m²) Willa Parterowa wariant B (172,01m²) Willa Parterowa wariant D (171,77m²) Willa Prowansja II (164m²)
Willa rodzinna (101,1m²) Willa rodzinna 2 (101,1m²) Willa Siedziba (282,66m²) Willa Siedziba 2 (282,19m²)
Willa sosnowa z garażem 2-st. A (187,8m²) Willa sosnowa z garażem 2-st. A1 (206,7m²) Willa słoneczna (223,89m²) Willa z basenem (414,96m²)
Willowy (189,88m²) Willy (145,1m²) Willy II (145,15m²) Wilson (145,2m²)
Wilson I (130,6m²) Wilson II (153,4m²) Wilson II (123,91m²) Wilson III (141,1m²)
Wilson III (121m²) Wilson IV (140,5m²) Wimbledon (132,7m²) Wimbledon II (138,45m²)
Wimbledon III (138,8m²) Winner (180,75m²) Winniczek (135,5m²) Winniczek II (143,05m²)
Winnik (122,4m²) Winona (103,15m²) Winona II (99,5m²) Winston (103,9m²)
Winston II (141m²) Winston II SP (141m²) Winston III (106,05m²) Winston III SP (105,8m²)
Winston IV (106,7m²) Winston IX (103,9m²) Winston Sz (107,35m²) Winston V (120,65m²)
Winston VI (124m²) Winston VII (106,95m²) Winston VIII (176m²) Winston X (99,9m²)
Winston XI (175,2m²) Winston XII (118,15m²) Winston XIV (115,85m²) Winston XV (105,4m²)
Winston XVI SZ (110m²) Winston XVII (124m²) Wiola (299,13m²) Wiosenka (151,45m²)
Wiosenka II (151,45m²) Wiosenne słońce - M229 (98,1m²) Wiosenny (149,9m²) Wiosenny powiew (aranżacja 1) - M172+AR1 (110m²)
Wiosenny powiew - M172 (99,9m²) Wiosenny powiew - wariant I - M172a (114,3m²) Wisełka (84,91m²) Wisienka (73,25m²)
Wiślan (97,8m²) Wiślan (97,8m²) Wiśnia dr-ST (139,3m²) Wisłok 1dw (181,42m²)
Witek (113,9m²) Witek (89,21m²) Witek II (88,4m²) Witkowo dw (115,55m²)
WM B05 Cyranka (59,4m²) WM04 Kowalik (164,97m²) WM07 Raniuszek (123,08m²) WM08 Czajka (141,25m²)
WM09 Skowronek (181,99m²) WM14 Jackówka (173,47m²) WM26 Zięba (228,21m²) Wodnik (121,3m²)
Wodnik As (114,6m²) Wodnik Mały (101,1m²) Wokół kominka - etap I - M113 (165,1m²) Wokół kominka - etap II - M113 (222,9m²)
Wolta (162,03m²) Wolta 3 (168,47m²) Woodland (176,8m²) Wprawny - C339 (114,3m²)
Wrzesień (210,16m²) Wrzos 2 wersja A (77m²) Wrzos CE (100m²) Wrzos wersja A mniejsza bez garażu (77,2m²)
Wrzos wersja A mniejsza z pojedynczym garażem (77m²) Wrzos wersja C z pojedynczym garażem z dachem pulpitowym (77m²) Wrzosowa dolina - M153 (115,6m²) Wrzosowe wzgórza - M186 (109,8m²)
Wrzosowe wzgórza - wariant I - M186a (110m²) Wrzosowe wzgórza - wariant II - M186b (109,5m²) Wschód słońca - M74 (131m²) Wschód słońca - wariant I - M74a (145,9m²)
Wschód słońca - wariant II - M74b (132,3m²) Wschód słońca - wariant III podpiwniczony - M74c (139,5m²) Wspaniałe słońce - M219 (110m²) Wspaniałe słońce - wariant I - M219a (112,3m²)
Wspaniałe słońce - wariant II - M219b (109,7m²) Wspaniałe słońce - wariant III - M219c (113,1m²) Wspaniały (101,12m²) Wspaniały - wariant II - M04b (147,1m²)
Wspaniały 2 (102,9m²) Wspaniały 3 (107,36m²) Współczesny D31 (144,9m²) Wśród wrzosów - M169 (142m²)
Wybrany - C222 (94,6m²) Wydrzyk z wiatą A (106m²) Wygodny - M249 (128,5m²) Wygodny - wariant I - M249a (129m²)
Wygodny 1 (135,4m²) Wygodny 2 (205,34m²) Wygodny 3 (140,1m²) Wygodny bez garażu B (139,9m²)
Wygodny D6 (103,93m²) Wygodny z garażem 1-st. A (144,3m²) Wygodny z garażem 2-st. A1 (144,3m²) Wyjątkowy (201,09m²)
Wyjątkowy - M241 (93,5m²) Wyjątkowy - wariant I - M241a (94,7m²) Wyjątkowy - wariant II - M241b (116m²) Wyjątkowy 1 (262,6m²)
Wyjątkowy 2 (223,2m²) Wyjątkowy 2 (201,09m²) Wyjątkowy 3 (175,58m²) Wyjątkowy 3 (209,4m²)
Wyjątkowy D41 (114,24m²) Wyjątkowy wariant B (221,06m²) Wykadrowany (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją) - EC394 (227,1m²) Wykonany - C288 (111,7m²)
Wykwintny - C280 (112,5m²) Wykwintny - wariant I - C280a (111,2m²) Wymarzony (127,1m²) Wymarzony 10 (119,39m²)
Wymarzony 11 (119,39m²) Wymarzony 2 (127,1m²) Wymarzony 3 (127,1m²) Wymarzony 4 (127,02m²)
Wymarzony 5 (123,72m²) Wymarzony 6 (123,72m²) Wymarzony 7 (121,68m²) Wymarzony 8 (118,24m²)
Wymarzony 9 (118,51m²) Wymarzony 9 wariant B (109,54m²) Wymowny D49 (115,63m²) Wyrazisty D46 (136,4m²)
Wystarczający - M179 (98,6m²) Wystarczający - wariant I - M179a (99,4m²) Wyszukany - C220 (154,9m²) Wyszukany D64 (250,56m²)
Wyszukany D64 wariant II (197,08m²) Wyważony D29 (143,26m²) Wyżne 1 dw (156,67m²) Wzorcowy (aranżacja 1) - A104G2+AR1 (158,9m²)
Wzorcowy - A104G2 (158,7m²) Wzorcowy - wariant I (aranżacja 1) - A104DG2+AR1 (158,9m²) Wzorcowy - wariant I - A104DG2 (158,7m²) Wzorowy - M243 (107,8m²)
Wzorowy - wariant I - M243a (125,8m²) Własny dom - C303 (103,3m²) Własny dom - wariant I - C303a (103,3m²) Własny kąt - M170 (107,5m²)