Wizualizacja 1  -  Budynek usługowy - UC11 Wizualizacja 2  -  Budynek usługowy - UC11
Ocena:
5,0/5 (2 opinie)
bardzo dobra!
dobra
średnia
nic specjalnego
słaba

Parametry projektu Budynek usługowy - UC11

  • Pow. użytkowa: 637,96 m²
  • Pow. zabudowy: 404,14 m²
  • Wysokość budynku: 9,63 m
  • Technologia: murowany
  • Kubatura: 1782,23 m³
  • Rodzaj dachu: naczółkowy
  • Nachylenie dachu: 40°
Uwaga! Projekt dostępny w terminie: 20 dni.
Projekt TCQ-739 11375 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Zobacz, co zawiera gotowy projekt

Rzut parteru

Budynek usługowy - UC11 - Rzut parteru
Budynek usługowy - UC11 - Rzut parteru
powierzchnia 341,73 m²
powierzchnia po podłodze 341,73 m²
1. przedsionek 5,32 m² (5,32 m²)
2. wc 4,75 m² (4,75 m²)
3. hol 9,49 m² (9,49 m²)
4. recepcja z szatnią 15,15 m² (15,15 m²)
5. sala konsumpcyjna 168,24 m² (168,24 m²)
6. korytarz 8,33 m² (8,33 m²)
7. wc 7,10 m² (7,10 m²)
8. wc 7,10 m² (7,10 m²)
9. kuchnia 22,89 m² (22,89 m²)
10. pom. gosp. 2,90 m² (2,90 m²)
11. rozdzielnia kelnerska 7,44 m² (7,44 m²)
12. zmywalnia 9,90 m² (9,90 m²)
13. śmietnik 5,84 m² (5,84 m²)
14. pom. magazynowe 15,32 m² (15,32 m²)
15. odbiór posiłków 8,37 m² (8,37 m²)
16. kotłownia 6,46 m² (6,46 m²)
17. przedsionek 2,03 m² (2,03 m²)
18. korytarz 14,52 m² (14,52 m²)
19. pom. socjalne 8,09 m² (8,09 m²)
20. łazienka 6,40 m² (6,40 m²)
21. pom. gosp. 6,09 m² (6,09 m²)
22. taras (120,97 m²)
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze

Rzut poddasza

Budynek usługowy - UC11 - Rzut poddasza
Budynek usługowy - UC11 - Rzut poddasza
powierzchnia 296,23 m²
powierzchnia po podłodze 350,63 m²
23. schody 8,80 m² (10,97 m²)
24. hol 61,32 m² (61,61 m²)
25. pokój 11,02 m² (20,29 m²)
26. łazienka 3,18 m² (3,18 m²)
27. pom. magazynowe 6,33 m² (6,33 m²)
28. pom. magazynowe 6,33 m² (6,33 m²)
29. kuchnia 7,14 m² (11,98 m²)
30. pokój 11,20 m² (14,92 m²)
31. łazienka 3,18 m² (3,18 m²)
32. pokój 11,20 m² (14,92 m²)
33. łazienka 3,18 m² (3,18 m²)
34. przedsionek 5,82 m² (5,82 m²)
35. pokój 23,02 m² (25,13 m²)
36. łazienka 7,24 m² (8,44 m²)
37. pokój 18,13 m² (20,61 m²)
38. łazienka 3,26 m² (3,26 m²)
39. pokój 17,64 m² (20,07 m²)
40. łazienka 3,18 m² (3,18 m²)
41. pokój 17,82 m² (20,25 m²)
42. łazienka 3,26 m² (3,26 m²)
43. pokój 17,79 m² (20,21 m²)
44. łazienka 3,26 m² (3,26 m²)
45. pokój 20,32 m² (26,54 m²)
46. łazienka 3,18 m² (3,18 m²)
47. pokój 16,17 m² (27,27 m²)
48. łazienka 3,26 m² (3,26 m²)
49. loggia (17,00 m²)
50. loggia (30,00 m²)
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?

Przekrój

Budynek usługowy - UC11 - Przekrój
Budynek usługowy - UC11 - Przekrój
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
11375 zł

Zadzwoń 52 384 49 90

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z Doradcą Projektowym!

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Treść pytania do projektu Budynek usługowy - UC11
Twoja wiadomość została wysłana.
Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz doradca w celu omówienia zapytania.

Tańsze materiały budowlane?
Uzyskaj specjalne rabaty od naszych partnerów!

podaj kod pocztowy
Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza.

Podobne projekty

Dedykowane dodatki

Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Tablica informacyjna
40,00 zł
autor: arch. Igor Szupłat, Kolekcja Murator
Porozmawiaj z architektem

Jesteśmy dla Ciebie od 8:00 do 20:00